其优势表现在多个层面,具体见下表:
百 吉 瑞 马 氏 熔 盐 传 热 蓄 热 系 统 与 传 统 导 热 油 熔 盐 蓄 热 系 统 比 较 | |||
序 号 | 传统槽式储能系统 | 百吉瑞槽式 储能系统 | 经济性和优势(按50MW蓄热8小时电站计算) |
1 | 导热油传热 | 熔盐传热 | 远低于导热油的价格 |
2 | 导热油的更换 | 无需更换 | 导热油需要3年左右换一次,马氏熔盐30年不用换。节约运营成本超过1亿元。 |
3 | 有一套导热油-熔盐换热系统 | 无需此系统 | 同时减少了控制设备投入和降低了系统控制难度。节约投资成本大约几千万。 |
4 | 集热管内部压力16bar | 集热管内部压力小于2bar | 传热管路内部压力的降低可以极大的降低对焊接、阀门、弯头密封等的要求,增加系统稳定性和安全性。节约运行维护成本。 |
5 | 熔盐蓄热温区286~393℃ | 熔盐蓄热温区150~550℃ | 单位体积熔盐蓄热能力强3倍,可以减少熔盐用量至1/3,同时减少冷、热储盐罐体积至1/3,并可以降低熔盐泵液下长度。节约投资成本超过1亿元。 |
6 | 蒸汽温度386℃ | 蒸汽温度535℃ | 提高了汽轮机参数,可使电站发电效率增加大约2%,年发电量也相应增加大约14%。增加电站收益每年数千万元。 |
7 | 系统最低温度286℃ | 系统最低温度150℃ | 系统运行的最低温度降低有利于保温和防止熔盐冻堵,并可以实现热能的梯级利用,发电的同时可以余热供暖。增加供热收入。 |
8 | 导热油有污染 | 熔盐无污染 | 熔盐化肥,可以重复使用,环境友好无污染。节约了对废弃导热油后处理的费用。 |
表:传统槽式系统与百吉瑞熔盐槽式系统的对比
百吉瑞称,对一个典型的50MW装机、储能8小时的槽式导热油熔盐储能光热电站,如果采用上述的百吉瑞槽式光热电站传热储热系统,则可以节约电站投资费用的约30%,并每年增加售电收入和供暖收入数千万元,同时降低了管路系统压力,简化了控制系统和设备,提高了电站可靠性和安全性,同时对环境友好无任何污染。
传统的塔式熔盐光热发电技术目前已趋成熟。而如果采用百吉瑞的塔式传热蓄热系统,利用低熔点马氏太阳盐替代传统熔盐后,将可以显著增加熔盐储能的密度,减少熔盐用量和熔盐罐的体积(经济性同上)。更为重要的是,采用马氏熔盐后将大大降低熔盐上塔出现冻堵的风险,降低塔式熔盐电站的技术难度和成本。
百吉瑞所采用的马氏太阳盐源自北京工业大学马重芳教授的研究成果,根据不同的应用需求,其可以提供多种性能的熔盐配比组合,百吉瑞的熔盐传热储热技术的核心即在于这种熔盐产品。目前全球范围内也有数个机构和企业在研究低熔点熔盐产品在光热发电领域的应用,但类似于百吉瑞这样专门从事推动该项技术的商业化推广应用的企业应该说还仅此一家。