CSPPLAZA光热发电网讯:2015年,以南非和摩洛哥为代表的海外光热发电市场表现抢眼,从电价的角度出发,我们整理了2015年具有代表性的几个光热发电项目的电价情况,这些项目或已投运,或正在建设,或即将开建,我们从中可以看到目前国际光热电站开发的电价水平。
总体来看,如果不考虑优惠政策支持等特殊影响因素,在南非和摩洛哥这类辐照资源很好的地区开发光热电站,其最低电价水平约0.15美元/kWh(按当前汇率折算约为0.99元人民币/kWh)。对中国的示范项目电价额度的确定,可略作参考。
项目名称 | 电价 | 备注 |
美国 110MW新月沙丘塔式熔盐光热电站 | 0.135美元/kWh | 该电价的前置条件是美国30%的ITC投资税收抵免政策和7.37亿美元的政府贷款担保支持,具有特殊性。 项目总投资8亿美元,储热10小时,场址DNI约2685kWh/m2/y,PPA协议期25年。于2011年9月开建,2015年并网试运行。 |
南非 100MW Kaxu Solar One槽式光热电站 | 2.69南非兰特/kWh,约合人民币1.65元/kWh | 总投资8.6亿美元,储热2.5小时,场址DNI 约2700 kWh/m2/y,PPA协议期20年。2012年11月开建,2015年3月并网。 |
南非 100MW Redstone塔式熔盐光热电站 | 12.4美分/kWh(第一年),剩余19年合同期内电价为15美分/kWh | 总投资9亿美元,场址DNI 约2700 kWh/m2/yr,储热12小时,PPA协议期20年。2012年5月开建,2015年下半年建成投运。但并网投运仪式被临时叫停,原因可能是项目暂时未通过业主最终验收。 |
南非 50MW Bokpoort槽式光热电站 | 2.51南非兰特/kWh,约合人民币1.54元/kWh | 总投资5.2亿美元,场址DNI 约2700 kWh/m2/yr,储热9.3小时,PPA协议期20年。2013年9月开工,2015年12月并网投运。 |
摩洛哥 160MW NOOR1槽式光热电站 | 1.62道拉姆/ kWh(约0.189美元/kWh) | 总投资8.41亿美元,场址DNI 约2635 kWh/m2/yr,储热3小时,2012年5月开建,PPA协议期25年。2015年下半年建成投运。但并网投运仪式被临时叫停,原因可能是项目暂时未通过业主最终验收。 |
摩洛哥 200MW NOOR2槽式光热电站 | 1.36道拉姆/kWh (0.151美元/kWh) | 总投资11亿美元,场址DNI 约2635 kWh/m2/yr,储热7小时,PPA协议期25年。2015年5月开建,预计2017年三季度投运。 |
摩洛哥 150MW NOOR3塔式熔盐光热电站 | 1.42道拉姆/kWh (0.157美元/kWh) | 总投资8.62亿美元,场址DNI 约2635 kWh/m2/yr,储热7小时,PPA协议期25年。2015年开建,预计2018年一季度投运。 |
注释:以上备注了影响电价的一般性因素如电站总投资、DNI和储热时长。 因汇率变化可能导致不同期的电价折算结果不一致。(来源:CSPPLAZA研究中心,引用请注明出处) |