2016年,首航光热敦煌10MW塔式熔盐电站、中控德令哈10MW熔盐塔式项目改造工程、深圳华强兆阳张家口15MWe(现已升级为20MWe)改良菲涅尔示范项目、兰州大成敦煌10MW菲涅尔熔盐电站均有较大可能建成,2017年,中广核德令哈50MW槽式光热发电项目等大型商业化光热电站有望投运,2018年,约1GW光热发电示范项目中的大部分项目将有望建成。届时,中国将成为全球光热发电市场中最火热的新兴市场。
国别 | 建成装机 | 2015年 新增装机 | 注释 | 增幅 |
西班牙 | 2362MWe | 0 | 因西班牙可再生能源政策恶化,光热电站已无新增容量。 | 0 |
美国 | 1830MWe | 110MWe | 新增装机为110MW的新月沙丘光热电站,消息称该电站已于2015年第四季度并网试运行。但官方尚未宣布该电站正式并网投运。 | 6.5% |
印度 | 205MWe | 0 | 印度2015年未实现新增光热发电运行装机。尼赫鲁国家太阳能计划一期总计七个总装机470MW的光热发电项目中的四个在2015年未能按预期实现投运。 | 0 |
摩洛哥 | 180MW | 160MWe | 摩洛哥装机160MW的NOORI槽式光热电站于2015年下半年建成,项目方原定于12月27日举办并网投运仪式,但临时被叫停,官方对此未给予任何解释。本统计将其列入建成装机。 | 800% |
南非 | 150.56MWe | 150MWe | 南非装机100MW的KaXu Solar One槽式光热电站于2015年3月2日并网投运;装机50MW的Bokpoort光热电站于2015年12月正式投运。 | 26800% |
阿联酋 | 100.1MWe | 0 | Cleanergy位于迪拜的100kW的碟式示范项目于今年正式并网。该项目装机已统计入2014年新增装机。 | 0 |
阿尔及利亚 | 25MWe | 0 | 在运行项目为25MWe光热装机的Hassi R'mel ISCC联合循环电站 | 0 |
埃及 | 20MWe | 0 | 在运行项目为20MWe光热装机的Kuraymat ISCC联合循环电站 | 0 |
中国 | 约18.1MWe | 约0.1MWe | 新增装机为江苏鑫晨300kWth二次反射示范项目。 | 0.5% |
伊朗 | 17.25MWe | 0 | 在运行项目为17MWe光热装机的Yazd ISCC联合循环电站,以及一个0.25MWe的示范项目。 | 0 |
澳大利亚 | 约6MWe | 0 | 在运行项目为光热装机9.3 MWth的Liddell菲涅尔光热燃煤互补项目,和装机3MWe的Lake Cargelligo石墨工质塔式示范项目。 | 0 |
意大利 | 6.35MWe | 1MWe | 意大利Falck Renewables建设的Rende生物质与光热联合循环电站装机为15MWe,其中太阳能发电装机1MWe,2014年建成,2015年实现正式运行。 | 18.7% |
以色列 | 6MWe | 0 | 6月11日,Megalim太阳能有限公司在以色列的Negev沙漠为其装机容量为121MW的Ashalim1光热电站举办了奠基仪式。Ashalim1电站由以法国Alstom公司和美国BrightSource能源公司为首的财团共同投资建设。以色列装机121MW的Ashalim2电站由Abengoa和以色列Shikun & Binui可再生能源公司组成的联合体中标,Abengoa破产危机导致该项目前景不明。 | 0 |
智利 | 约2.3MWe | 0 | 智利Abengoa的第一座商业化塔式熔盐光热电站110MW的Cerro Dominador项目正在智利建设。但因Abengoa深陷破产危机,该项目不确定性大增。智利在运行光热项目为一个7MWth的聚光热利用项目。 | 0 |
泰国 | 5MWe | 0 | 建成项目为5MWe的Thai Solar Energy 1 DSG槽式电站。但据称该电站因技术问题已停止运行。 | 0 |
阿曼 | 约2.3MWe | 0 | 2015年7月8日,阿曼石油开发公司PDO宣布将携手来自美国加利福尼亚州的太阳能EOR(辅助石油萃取)项目开发商GlassPoint共同打造全球最大的太阳能EOR项目。该项目名为Miraah,装机容量1GWth,通过太阳能集热系统生产蒸汽加热油层来提高重质原油的流动性,从而提高石油采收率。项目预计总投资高达6亿美元。该项目已经于2015年10月开建,计划于2017年投运。这是太阳能EOR的里程碑事件。阿曼在运行光热项目也未一个7MWth的光热EOR项目。 | 0 |
沙特 | 0 | 0 | 沙特此前规划到2032年完成41GW太阳能发电装机目标,其中光热发电装机目标25GW。但在2015年1月,沙特将这一装机目标的实现计划推迟至不晚于2040年,这比原定计划延期了8年。虽然计划推迟,但目标依然十分宏大。但现实是,沙特尚未建成一座商业化光热电站。2015年沙特在光热发电项目开发上的唯一进展是,Duba1ISCC燃油太阳能联合循环电站的中标方确定,西班牙Inteq Energia太阳能公司和沙特SSEMElectro Mechanic Work中标。 | 0 |
科威特 | 0 | 0 | 西班牙工程集团公司TSK已确认中标科威特50MW的Shagaya槽式光热发电项目,该项目也是科威特第一个光热发电项目。 | 0 |
加拿大 | 1MWe | 0 | 加拿大在运行光热项目为Medicine Hat光热联合循环电站,光热装机为1MW。 | |
土耳其 | 1.4MWe | 0 | 在运行项目为1.4MWe的Greenway塔式示范电站。 | 0 |
德国 | 1.5MWe | 0 | 建成项目为DLR建设的Jülich Solar Tower塔式示范电站。 | 0 |
法国 | 0.25MWe | 0 | 建成项目为Solar Euromed建设的装机为0.25 MWe的菲涅尔示范项目。 | 0 |
合计 | 4940.11MWe | 421.1MWe | 2014年,全球光热发电建成装机容量约4534MW。 | 9.3% |
注释:为便于统计,将部分聚光热利用项目装机按热电转化效率33%折算为电功率。 虽然CSPPLAZA已尽可能统计了所有项目,但全球范围内仍可能存在部分未公开的小型光热项目未被统计,本数据仅供参考。如有纰漏,敬请指正。 |