CSPPLAZA研究中心:塔式光热发电技术的商业化应用正在加速,目前在建和在开发中的商业化塔式电站的数量越来越多,技术路线向熔盐塔式技术过渡,装机规模呈现大规模化趋势。下表统计了目前全球已建成和在实际推进中的商业化塔式光热电站项目。
2015年,光热发电行业最值得期待的一件大事是全球装机规模最大的塔式熔盐电站新月沙丘(Crescent Dunes)项目的投运,该项目的成功投运将证明塔式熔盐技术在100MW级大型电站上应用的可靠性,其实际运行表现将深刻影响整个光热发电产业。
项目名称 | 状态 | 装机 | 简介 |
中国中电投黄河水电德令哈塔式电站 | 开发中 | 2*135MW | 该项目隶属于《2014~2015中美可再生能源合作工作方案》的一部分,项目于2013年6月份签署谅解备忘录,项目一期装机2×135MW,2015年1月12日,项目可研通过最终审查。预计今年可动工建设。上海电气电站集团、BrightSource能源公司双方合资成立的上海电气亮源光热工程有限公司为该项目的EPC。项目远期规划为6×135MW装机,规模高达810MW。 |
中国中控太阳能德令哈塔式电站 | 一期项目已投运 | 50MW | 一期10MW项目已于2013年7月5日正式并网发电,并获批首个示范项目电价。为推进熔盐塔式技术的商业化,目前正进行10MW项目的熔盐系统改造。 |
中国首航光热敦煌塔式电站 | 建设中 | 10MW | 项目总装机110MW,分两期进行,总投资约40亿元,一期10MW于2014年8月30日开工建设,配15小时超长熔盐储热系统。 |
智利Cerro Dominador (Atacama 1)塔式电站 | 建设中 | 110MW | Abengoa公司开发建设的第一个采用塔式熔盐技术的商业化光热电站,已于2014年初开工建设。Abengoa同时正在筹备开发另一个装机110MW的Atacama 2塔式电站。 |
以色列Ashalim-1塔式电站 | 建设中 | 121MW | Alstom和BrightSource联合体中标该项目,中标电价约1.26元/KWh,采用BrightSource的塔式DSG技术开发。 |
南非Khi Solar One塔式电站 | 建设中 | 50MW | Abengoa开发,DSG技术,配3小时蒸汽储热,预计将于2015年底前投运。 |
南非Redstone塔式电站 | 待建设 | 100MW | 南非REIPPPP第三阶段B轮招标项目,由SolarReserve/ACWA Power联合体中标,有消息称中标电价仅为12美分/kWh。 |
西班牙PS10塔式电站 | 已投运 | 11MW | Abengoa开发,DSG技术,配1小时蒸汽储热 |
西班牙PS20塔式电站 | 已投运 | 20MW | Abengoa开发,DSG技术,配1小时蒸汽储热 |
西班牙Gemasolar塔式熔盐电站 | 已投运 | 20MW | Torresol Energy开发,15小时储热,可24小时发电,是全球首个可24小时持续发电的太阳能电站 |
美国Crescent Dunes塔式熔盐电站 | 调试中 | 110MW | SolarReserve开发,10小时储热,预计在今年上半年正式投运。届时将成为全球首个百MW级的塔式熔盐电站。 |
美国Ivanpah塔式电站 | 已投运 | 392MW | BrightSource开发, 2014年2月正式投运。(由3个塔式电站构成。装机分别为126MW、133MW、133MW),是全球目前最大规模装机的光热电站。 |
摩洛哥NoorIII塔式熔盐电站 | 待建设 | 100MW | 该项目由ACWA中标,由Sener作EPC。采用塔式熔盐技术开发,目前尚未开工。 |
美国Palen塔式电站 | 暂停 | 500MW | 现开发权属Abengoa所有,该项目是否动工建设受美国ITC政策的走向左右,目前暂时搁置。 |
美国Coalinga太阳能EOR项目 | 已投运 | 29 MWth | BrightSource为雪佛龙开发的太阳能辅助石油萃取项目。 |
美国Sierra SunTower塔式电站 | 已投运 | 5MW | eSolar开发建设的模块化塔式电站,由两个2.5MW的电站组成。 |
美国Solar One-Solar Two | 已拆除 | 10MW | Solar One于1995年变更为Solar Two,但在2009年被完全拆除。 |
注:此表未统计已宣布但未实际实施的项目(截至2015年4月份) 来源:CSPPLAZA研究中心 |